Insider filings
Nonko Eugene
35 filings across 1 company in the last 90 days. Director.
This page covers the last 90 days and only companies currently tracked by Quorum. It is not this person's complete filing history. For everything the SEC holds under CIK 0001830016, see their EDGAR page.
Value is shares × price, computed here from the two figures in the filing. Every row links to the filing it came from — check any of them.
| Transaction | Filed | Company | Side | Shares | Price | Value | Owned after | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | MAX Class A Common Stock | Sell | 2,667 | $12.22 | $32,581 | 815,322 | Form 4 |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | MAX Class A Common Stock | Sell | 2,667 | $12.45 | $33,216 | 817,989 | Form 4 |
| 2026-08-31 | 2026-09-02 | MAX Class A Common Stock | Sell | 2,667 | $12.59 | $33,566 | 820,656 | Form 4 |
| 2026-08-26 | 2026-08-26 | MAX Class A Common Stock | Sell | 2,667 | $12.56 | $33,487 | 823,323 | Form 4 |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | MAX Class A Common Stock | Sell | 3,282 | $12.89 | $42,316 | 825,990 | Form 4 |
| 2026-08-24 | 2026-08-26 | MAX Class A Common Stock | Sell | 3,282 | $12.99 | $42,645 | 829,272 | Form 4 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | MAX Class A Common Stock | Sell | 3,282 | $13.20 | $43,321 | 832,554 | Form 4 |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | MAX Class A Common Stock | Sell | 3,282 | $12.90 | $42,345 | 835,836 | Form 4 |
| 2026-08-17 | 2026-08-19 | MAX Class A Common Stock | Sell | 3,282 | $12.82 | $42,077 | 839,118 | Form 4 |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | MAX Class A Common Stock | Sell | 3,282 | $12.89 | $42,289 | 842,400 | Form 4 |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | MAX Class A Common Stock | Sell | 3,282 | $13.36 | $43,835 | 845,682 | Form 4 |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | MAX Class A Common Stock | Sell | 3,282 | $13.30 | $43,666 | 848,964 | Form 4 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | MAX Class A Common Stock | Sell | 2,667 | $12.36 | $32,974 | 852,246 | Form 4 |
| 2026-08-04 | 2026-08-05 | MAX Class A Common Stock | Sell | 2,667 | $12.50 | $33,346 | 854,913 | Form 4 |
| 2026-08-03 | 2026-08-05 | MAX Class A Common Stock | Sell | 3,282 | $12.54 | $41,157 | 857,580 | Form 4 |
| 2026-07-29 | 2026-07-29 | MAX Class A Common Stock | Sell | 4,952 | $14.05 | $69,571 | 860,862 | Form 4 |
| 2026-07-28 | 2026-07-29 | MAX Class A Common Stock | Sell | 6,622 | $13.86 | $91,776 | 865,814 | Form 4 |
| 2026-07-27 | 2026-07-29 | MAX Class A Common Stock | Sell | 3,282 | $13.28 | $43,572 | 872,436 | Form 4 |
| 2026-07-22 | 2026-07-22 | MAX Class A Common Stock | Sell | 4,952 | $13.81 | $68,399 | 875,718 | Form 4 |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | MAX Class A Common Stock | Sell | 4,952 | $14.33 | $70,971 | 880,670 | Form 4 |
| 2026-07-20 | 2026-07-22 | MAX Class A Common Stock | Sell | 4,952 | $13.87 | $68,685 | 885,622 | Form 4 |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | MAX Class A Common Stock | Sell | 4,952 | $14.03 | $69,456 | 890,574 | Form 4 |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | MAX Class A Common Stock | Sell | 4,952 | $13.85 | $68,599 | 895,526 | Form 4 |
| 2026-07-13 | 2026-07-15 | MAX Class A Common Stock | Sell | 6,622 | $13.81 | $91,427 | 900,478 | Form 4 |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | MAX Class A Common Stock | Sell | 3,282 | $13.78 | $45,227 | 907,100 | Form 4 |
| 2026-07-07 | 2026-07-08 | MAX Class A Common Stock | Sell | 4,952 | $14.08 | $69,744 | 910,382 | Form 4 |
| 2026-07-06 | 2026-07-08 | MAX Class A Common Stock | Sell | 24,992 | $13.91 | $347,681 | 915,334 | Form 4 |
| 2026-07-01 | 2026-07-01 | MAX Class A Common Stock | Sell | 4,512 | $12.77 | $57,634 | 940,326 | Form 4 |
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | MAX Class A Common Stock | Sell | 2,667 | $12.42 | $33,134 | 944,838 | Form 4 |
| 2026-06-29 | 2026-07-01 | MAX Class A Common Stock | Sell | 2,667 | $11.81 | $31,509 | 947,505 | Form 4 |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | MAX Class A Common Stock | Sell | 1,067 | $10.46 | $11,160 | 950,172 | Form 4 |
| 2026-06-23 | 2026-06-24 | MAX Class A Common Stock | Sell | 1,067 | $10.09 | $10,768 | 951,239 | Form 4 |
| 2026-06-22 | 2026-06-24 | MAX Class A Common Stock | Sell | 1,067 | $10.00 | $10,670 | 952,306 | Form 4 |
| 2026-06-17 | 2026-06-18 | MAX Class A Common Stock | Sell | 1,067 | $10.00 | $10,670 | 953,373 | Form 4 |
| 2026-06-16 | 2026-06-18 | MAX Class A Common Stock | Sell | 2,134 | $10.00 | $21,343 | 954,440 | Form 4 |
Research, not advice. Every row here comes from a public Form 4 filed with the SEC and links to that filing. An insider purchase is not a recommendation, and a sale can mean nothing more than a tax bill or a scheduled plan.